≫ 門司区の老人ホームの空き情報
こちらでは門司区の老人ホームの空き情報などを掲載しております。記載内容は北九州市や北九州高福協に掲載されている情報を基に制作しております。定期的には更新しておりますが、空き情報は日々変わるものなので、最新のものでない場合もございます。予めご了承ください。
当相談窓口(問合せ先:0120-93-2593)としても最新の情報が発信できるよう努めておりますが、ご自身でお調べになる際は、念のため、施設に現在の状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。
【掲載についての補足】
掲載順は順不同とさせていただきます。連絡先やホームページ情報などにつきましては、表の施設名をクリックすることで詳細ページへ移動します。また空き状況欄につきましては、夫婦部屋しか空きがない場合は【空きあり※夫婦部屋】と表記いたします。表記のない場合は全て1人部屋の空きを意味します。
当相談窓口(問合せ先:0120-93-2593)としても最新の情報が発信できるよう努めておりますが、ご自身でお調べになる際は、念のため、施設に現在の状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。
【掲載についての補足】
掲載順は順不同とさせていただきます。連絡先やホームページ情報などにつきましては、表の施設名をクリックすることで詳細ページへ移動します。また空き状況欄につきましては、夫婦部屋しか空きがない場合は【空きあり※夫婦部屋】と表記いたします。表記のない場合は全て1人部屋の空きを意味します。
● 介護付/住宅型有料老人ホーム ※令和元年12月1日時点
施設名 | 所在地 | 空き状況 |
介護付有料老人ホーム きしの森 | 門司区吉志七丁目20-31 | 空きあり |
介護付有料老人ホーム さわやか和布刈館 | 門司区大久保一丁目9-15 | 空きあり |
介護付有料老人ホーム さわやか新門司館 | 門司区大字畑1543-1 | 空きあり |
介護付有料老人ホーム SJR別院 | 門司区柳原町11-30 | 空きあり |
介護付有料老人ホーム 高砂苑 | 門司区黒川西二丁目6-2 | 空きあり |
介護付有料老人ホーム ラ・ナシカふじまつ | 門司区藤松一丁目10-25 | 未公表 |
住宅型有料老人ホーム ケアライフ門司 | 門司区寺内五丁目2-1 | 空きあり |
住宅型有料老人ホーム 久恩みのり | 門司区清見二丁目2-32 | 空きあり |
住宅型有料老人ホーム おのクリハウス | 門司区吉志一丁目40-42 | 空きあり |
住宅型有料老人ホーム 海峡つばさ館 | 門司区松原一丁目6-18 | 満室 |
住宅型有料老人ホーム 桑の実 | 門司区上本町1-44 | 空きあり |
住宅型有料老人ホーム ケアホーム門司 | 門司区大里東二丁目10-4 | 空きあり |
住宅型有料老人ホーム 春風 | 門司区鳴竹一丁目14-17 | 満室 |
住宅型有料老人ホーム みのり | 門司区大字畑1230 | 未公表 |
住宅型有料老人ホーム シルバーホームなずな | 門司区矢筈町6-18 | 未公表 |
住宅型有料老人ホーム あさひ門司 | 門司区西新町二丁目1-25 | 未公表 |
住宅型有料老人ホーム 青葉の家 | 門司区青葉台9-6 | 未公表 |
住宅型有料老人ホーム さわやか和布刈弐番館 | 門司区大久保一丁目9-20 | 未公表 |
住宅型有料老人ホーム たなごころ | 門司区吉志五丁目2-2 | 未公表 |
● 介護老人保健施設 ※令和元年12月1日時点
施設名 | 所在地 | 空き状況 |
介護老人保健施設 光寿荘 | 門司区大字田野浦1018-1 | 空きあり |
介護老人保健施設 清友荘 | 門司区白野江二丁目12-39 | 空きあり |
介護老人保健施設 フレンドリー松ヶ江 | 門司区大字畑355 | 空きあり |
介護老人保健施設 松恒園 | 門司区吉志五丁目5-10 | 未公表 |
介護老人保健施設 春幸苑 | 門司区春日町12-8 | 未公表 |
● グループホーム ※令和元年12月1日時点
施設名 | 所在地 | 空き状況 |
グループホーム シライシップ | 門司区柳町一丁目11番1号 | 空きあり |
グループホーム ひまわり | 門司区稲積一丁目12番27号 | 空きあり |
グループホーム 友愛 | 門司区青葉台6番1号 | 空きあり |
グループホーム なごみ吉志 | 門司区吉志一丁目8番42号 | 満室 |
グループホーム たいよう | 門司区大字大積1174番地の1 | 空きあり |
グループホーム 四季の郷 | 門司区吉志七丁目24番30号 | 満室 |
グループホーム 彩光苑 | 門司区矢筈町6番18号 | 満室 |
グループホーム みどりのき | 門司区大久保一丁目9番2号 | 空きあり |
グループホーム ひかりの丘 | 門司区上藤松三丁目2番1号 | 空きあり |
グループホーム きずな | 門司区吉志一丁目41番1号 | 空きあり |
グループホーム かいせい | 門司区錦町4番26号 | 空きあり |
グループホーム ひかりの道 | 門司区奥田五丁目1番18号 | 満室 |
グループホーム なずな | 門司区矢筈町6番18号 | 満室 |
グループホーム 谷町きょうわ苑 | 門司区谷町一丁目1番2号 | 空きあり |
グループホーム 潮風 | 門司区新開13番14号 | 満室 |
グループホーム リラ | 門司区小森江三丁目3番26号 | 空きあり |
グループホーム えん | 門司区田野浦二丁目9番33号 | 空きあり |
グループホーム 好日苑 大里の郷 | 門司区大里戸ノ上四丁目1番40号 | 満室 |
グループホーム きしの森 | 門司区吉志七丁目20番28号 | 空きあり |
● 軽費老人ホーム、ケアハウス ※令和元年11月末時点
施設名 | 所在地 | 空き状況 |
軽費老人ホーム やはず荘 | 門司区羽山二丁目12-67 | 満室 |
ケアハウス 好日苑 | 門司区大里戸ノ上四丁目1-40 | 満室 |
≫ 介護付/住宅型有料老人ホーム
施設名 | 介護付有料老人ホーム きしの森 |
所在地 | 北九州市門司区吉志七丁目20-31 |
連絡先 | 093-481-7172 |
定員 | 32名 |
ホームページ | http://www.kisinomori.com/ |
施設名 | 介護付有料老人ホーム さわやか和布刈館 |
所在地 | 北九州市門司区大久保一丁目9-15 |
連絡先 | 093-322-5700 |
定員 | 95名 |
ホームページ | http://mekarikan.sawayakaclub.jp/ |
施設名 | 介護付有料老人ホーム さわやか新門司館 |
所在地 | 北九州市門司区大字畑1543-1 |
連絡先 | 093-481-8600 |
定員 | 93名 |
ホームページ | http://shinmojikan.sawayakaclub.jp/ |
施設名 | 介護付有料老人ホーム SJR別院 |
所在地 | 北九州市門司区柳原町11-30 |
連絡先 | 093-382-0170 |
定員 | 60名 |
ホームページ | https://www.jrkyushu.co.jp/develop/sjr/ |
施設名 | 介護付有料老人ホーム 高砂苑 |
所在地 | 北九州市門司区黒川西二丁目6-2 |
連絡先 | 093-341-2233 |
定員 | 92名 |
ホームページ | http://takasagoen.jp/ |
施設名 | 介護付有料老人ホーム ラ・ナシカふじまつ |
所在地 | 北九州市門司区藤松一丁目10-25 |
連絡先 | 093-382-6011 |
定員 | 54名 |
ホームページ | http://www.cedar-web.com/facility/2238/ |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム ケアライフ門司 |
所在地 | 北九州市門司区寺内五丁目2-1 |
連絡先 | 093-382-1120 |
定員 | 51名 |
ホームページ | http://www.bestlife1165.com/sisetu/index.html#01_3 |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム 久恩みのり |
所在地 | 北九州市門司区清見二丁目2-32 |
連絡先 | 093-322-1120 |
定員 | 10名 |
ホームページ | なし |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム おのクリハウス |
所在地 | 北九州市門司区吉志一丁目40-42 |
連絡先 | 093-481-8866 |
定員 | 50名 |
ホームページ | http://www.onoclihouse.com/index.html |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム 海峡つばさ館 |
所在地 | 北九州市門司区松原一丁目6-18 |
連絡先 | 093-382-2830 |
定員 | 55名 |
ホームページ | http://www.kaikyo-tsubasakan.com/ |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム 桑の実 |
所在地 | 北九州市門司区上本町1-44 |
連絡先 | 093-331-1118 |
定員 | 20名 |
ホームページ | なし |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム ケアホーム門司 |
所在地 | 北九州市門司区大里東二丁目10-4 |
連絡先 | 093-372-8301 |
定員 | 34名 |
ホームページ | http://www.mns-group.co.jp/ ※運営法人ホームページ |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム 春風 |
所在地 | 北九州市門司区鳴竹一丁目14-17 |
連絡先 | 093-322-3222 |
定員 | 60名 |
ホームページ | http://www.yojuen.com/harukaze/feature/ |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム みのり |
所在地 | 北九州市門司区大字畑1230 |
連絡先 | 093-483-1661 |
定員 | 9名 |
ホームページ | なし |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム シルバーホームなずな |
所在地 | 北九州市門司区矢筈町6-18 |
連絡先 | 093-372-3395 |
定員 | 10名 |
ホームページ | なし |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム あさひ門司 |
所在地 | 北九州市西新町二丁目1-25 |
連絡先 | 093-372-5212 |
定員 | 16名 |
ホームページ | なし |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム 青葉の家 |
所在地 | 北九州市門司区青葉台9-6 |
連絡先 | 093-982-2220 |
定員 | 21名 |
ホームページ | なし |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム さわやか和布刈弐番館 |
所在地 | 北九州市門司区大久保一丁目9-20 |
連絡先 | 093-322-2300 |
定員 | 61名 |
ホームページ | http://mekarinibankan.sawayakaclub.jp/ |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム たなごころ |
所在地 | 北九州市門司区吉志五丁目2-2 |
連絡先 | 093-481-1234 |
定員 | 48名 |
ホームページ | http://www.torisu-hp.or.jp/tanagokoro.php |
≫ 介護老人保健施設
施設名 | 介護老人保健施設 光寿荘 |
所在地 | 北九州市門司区大字田野浦1018-1 |
連絡先 | 093-331-9347 |
定員 | 100名 |
ホームページ | http://www.mmjp.or.jp/knh/koujyusou.htm |
施設名 | 介護老人保健施設 清友荘 |
所在地 | 北九州市門司区白野江二丁目12-39 |
連絡先 | 093-341-1165 |
定員 | 37名 |
ホームページ | なし |
施設名 | 介護老人保健施設 フレンドリー松ヶ江 |
所在地 | 北九州市門司区大字畑355 |
連絡先 | 093-481-6308 |
定員 | 52名 |
ホームページ | http://www.matsugae.or.jp/ |
施設名 | 介護老人保健施設 松恒園 |
所在地 | 北九州市門司区吉志五丁目5-10 |
連絡先 | 093-481-6548 |
定員 | 100名 |
ホームページ | http://www.torisu-hp.or.jp/s_annai3.html |
施設名 | 介護老人保健施設 春幸苑 |
所在地 | 北九州市門司区春日町12-8 |
連絡先 | 093-341-0011 |
定員 | 80名 |
ホームページ | http://www.yojuen.com/shunkou/ |
≫ グループホーム
施設名 | グループホーム シライシップ |
所在地 | 北九州市門司区柳町一丁目11番1号 |
連絡先 | 093-381-0013 |
定員 | 9名 |
ホームページ | なし |
施設名 | グループホーム ひまわり |
所在地 | 北九州市門司区稲積一丁目12番27号 |
連絡先 | 093-381-3188 |
定員 | 9名 |
ホームページ | http://nishimojikindergarden.web.fc2.com/index.html ※運営法人ホームページ |
施設名 | グループホーム 友愛 |
所在地 | 北九州市門司区青葉台6番1号 |
連絡先 | 093-371-1208 |
定員 | 9名 |
ホームページ | なし |
施設名 | グループホーム なごみ吉志 |
所在地 | 北九州市門司区吉志一丁目8番42号 |
連絡先 | 093-481-8833 |
定員 | 9名 |
ホームページ | http://tashirosogo.jimdo.com/ |
施設名 | グループホーム たいよう |
所在地 | 北九州市門司区大字大積1174番地の1 |
連絡先 | 093-342-3300 |
定員 | 9名 |
ホームページ | http://gh-taiyou.sawayakaclub.jp/ |
施設名 | グループホーム 四季の郷 |
所在地 | 北九州市門司区吉志七丁目24番30号 |
連絡先 | 093-481-8802 |
定員 | 9名 |
ホームページ | http://nttbj.itp.ne.jp/0934743454/index.html |
施設名 | グループホーム 彩光苑 |
所在地 | 北九州市門司区矢筈町6番18号 |
連絡先 | 093-372-9333 |
定員 | 18名 |
ホームページ | なし |
施設名 | グループホーム みどりのき |
所在地 | 北九州市門司区大久保一丁目9番2号 |
連絡先 | 093-321-8800 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://gh-midorinoki.sawayakaclub.jp/ |
施設名 | グループホーム ひかりの丘 |
所在地 | 北九州市門司区上藤松三丁目2番1号 |
連絡先 | 093-382-3111 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://www.hikarinooka2010.jp/ |
施設名 | グループホーム きずな |
所在地 | 北九州市門司区吉志一丁目41番1号 |
連絡先 | 093-483-1501 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://tashirosogo.jimdo.com/ |
施設名 | グループホーム かいせい |
所在地 | 北九州市門司区錦町4番26号 |
連絡先 | 093-331-7722 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://care-net.biz/40/kaisei/b32.php |
施設名 | グループホーム ひかりの道 |
所在地 | 北九州市門司区奥田五丁目1番18号 |
連絡先 | 093-372-2005 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://www.hikarinooka2010.jp/ ※運営法人ホームページ |
施設名 | グループホーム なずな |
所在地 | 北九州市門司区矢筈町6番18号 |
連絡先 | 093-372-3395 |
定員 | 9名 |
ホームページ | なし |
施設名 | グループホーム 谷町きょうわ苑 |
所在地 | 北九州市門司区谷町一丁目1番2号 |
連絡先 | 093-321-3723 |
定員 | 9名 |
ホームページ | なし |
施設名 | グループホーム 潮風 |
所在地 | 北九州市門司区新開13番14号 |
連絡先 | 093-322-1110 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://www.yojuen.com/shiokaze/index.html |
施設名 | グループホーム リラ |
所在地 | 北九州市門司区小森江三丁目3番26号 |
連絡先 | 093-382-1187 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://lylla.org/ |
施設名 | グループホーム えん |
所在地 | 北九州市門司区田野浦二丁目9番33号 |
連絡先 | 093-322-5116 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://emiko-planning-office.jp/ |
施設名 | グループホーム 好日苑 大里の郷 |
所在地 | 北九州市門司区大里戸ノ上四丁目1番40号 |
連絡先 | 093-391-2266 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://www.koujitsuen.com/dairinosato/index.html |
施設名 | グループホーム きしの森 |
所在地 | 北九州市門司区吉志七丁目20番28号 |
連絡先 | 093-481-4933 |
定員 | 18名 |
ホームページ | http://www.kisinomori.com/index.html |
≫ 軽費老人ホーム、ケアハウス等
施設名 | 軽費老人ホーム やはず荘 |
所在地 | 北九州市門司区羽山二丁目12-67 |
連絡先 | 093-381-2400 |
定員 | 50名 |
ホームページ | http://www.hibiki.or.jp/yahazu-sou/ |
施設名 | ケアハウス 好日苑 |
所在地 | 北九州市門司区大里戸ノ上四丁目1-40 |
連絡先 | 093-391-2277 |
定員 | 50名 |
ホームページ | http://www.koujitsuen.com/carehouse/index.html |